您现在的位置是:首页>天下 > 正文
明朝十六位皇帝顺序列表
2026-05-05【天下】
简介明朝自1368年建立至1644年灭亡,共历十六帝。他们依次为: 序号 姓名 年号 在位时间 1 朱元璋 洪武 1368—1398 2 朱...
明朝自1368年建立至1644年灭亡,共历十六帝。他们依次为:
| 序号 | 姓名 | 年号 | 在位时间 |
| 1 | 朱元璋 | 洪武 | 1368—1398 |
| 2 | 朱允炆 | 建文 | 1398—1402 |
| 3 | 朱棣 | 永乐 | 1402—1424 |
| 4 | 朱高炽 | 洪熙 | 1424—1425 |
| 5 | 朱瞻基 | 宣德 | 1425—1435 |
| 6 | 朱祁镇 | 正统、天顺 | 1435—1449、1457 |
| 7 | 朱祁钰 | 景泰 | 1449—1457 |
| 8 | 朱见深 | 成化 | 1464—1487 |
| 9 | 朱佑樘 | 弘治 | 1487—1505 |
| 10 | 朱厚照 | 正德 | 1505—1521 |
| 11 | 朱厚熜 | 嘉靖 | 1521—1567 |
| 12 | 朱载垕 | 隆庆 | 1567—1572 |
| 13 | 朱翊钧 | 万历 | 1572—1620 |
| 14 | 朱常洛 | 泰昌 | 1620—1621 |
| 15 | 朱由校 | 天启 | 1621—1627 |
| 16 | 朱由检 | 崇祯 | 1627—1644 |
这些皇帝在位期间,经历了从强盛到衰落的转变,对后世影响深远。
上一篇:明朝散发弄扁舟的上句是什么
下一篇:last_page














